Price List Kredit Motor Syariah BPRS Al Salaam
YAMAHA - Mio Sporty CW
Uang Muka | Min | Mio Sporty CW | 12,350,000 | ||
& Ass TLO | DP20% | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,500,000 | 1,042,963 | 726,864 | 577,880 | 437,638 | |
2,700,000 | 1,022,137 | 712,477 | 566,545 | 429,214 | |
3,200,000 | 970,074 | 676,509 | 538,205 | 408,152 | |
3,700,000 | 918,010 | 640,541 | 509,866 | 387,091 | |
4,200,000 | 865,946 | 604,574 | 481,527 | 366,030 | |
4,700,000 | 813,883 | 568,606 | 453,188 | 344,968 | |
5,200,000 | 761,819 | 532,638 | 424,849 | 323,907 | |
Price List Kredit Motor YAMAHA Lainnya :


0 komentar:
Posting Komentar